实时更新 · 积分榜 · 赛程 · 射手榜 · 全方位数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 28 | +44 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 29 | +39 | 74 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 30 | +28 | 69 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 38 | +24 | 65 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 42 | +23 | 61 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 45 | +10 | 57 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 43 | +10 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 40 | +8 | 54 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | +7 | 52 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | 47 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 46 | -6 | 45 |
| 12 | 莱切 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 48 | -10 | 43 |
| 13 | 乌迪内斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 47 | -10 | 41 |
| 14 | 恩波利 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 39 |
| 15 | 热那亚 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 46 | -11 | 38 |
| 16 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 52 | -16 | 37 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 53 | -21 | 33 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 55 | -26 | 30 |
| 19 | 莱切 | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 58 | -31 | 25 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 8 | 22 | 24 | 62 | -38 | 20 |
* 数据截至2025年最新轮次,仅供参考
本赛季表现强势,攻防俱佳,联赛冠军有力争夺者
卫冕冠军底蕴深厚,进攻火力全开,紧咬榜首
防守稳固,经验丰富,争夺欧冠资格的关键力量
红黑军团重回正轨,年轻球员成长迅速,前景可期

国际米兰夺冠庆祝

那不勒斯主场氛围

尤文图斯经典进球

AC米兰德比大战
成立于1908年,主场梅阿查球场。意甲历史最成功俱乐部之一,曾获20次意甲冠军、3次欧冠冠军。本赛季表现强势,是联赛冠军最有力争夺者。
成立于1899年,主场圣西罗球场。曾获19次意甲冠军、7次欧冠冠军,是欧洲最具影响力的俱乐部之一。近年来年轻化改革成效显著。
成立于1897年,主场安联球场。意甲历史夺冠次数最多的球队(36次),以稳健的防守和出色的管理著称。是意甲联赛的标杆俱乐部。
成立于1926年,主场马拉多纳球场。上赛季意甲冠军,拥有马拉多纳的传奇历史。球队进攻火力强劲,是近年来意甲最具观赏性的球队之一。
成立于1927年,主场奥林匹克球场。曾获3次意甲冠军,拥有托蒂等传奇球星。本赛季表现稳定,是欧冠资格的有力竞争者。
成立于1900年,主场奥林匹克球场。曾获2次意甲冠军,是罗马城的另一支豪门。本赛季发挥出色,稳居积分榜前列。